最新公告:您好,如果您想了解产品详细信息和介绍,请点击图片进入。

您好访客!今天是

电话(0)13785888928

地址:河北省衡水市景县城西工业区

传真:0318-4363099

邮编:053500

邮箱:zhongmei1166@163.com

产品展示当前位置:首页>>产品展示>>金属软管

金属软管

文章来源: 更新时间:2014-11-08

  结构:是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套,两端配以接头或法兰头,用于输送各种介质的柔性元件。

  特点:耐腐蚀、耐高温、耐低温(-196℃+420℃),重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

形式记号 通径(A) 尺寸(mm) 弯曲半径(mm) 软管使用压力
内径 外径 最小 反复 (kgf/cm2) (Mpa)
S 10 10.5 15.2 20 140 50 4.9
15 13.4 18.5 30 160 40 3.9
20 19.1 25.6 30 200 30 2.9
25 25.4 32.8 40 220 25 2.5
32 32.9 40.6 40 290 25 2.5
40 39.3 47.6 50 360 25 2.5
50 51.8 61.5 60 470 25 1.2


形式记号 公称通径(mm) 内径
(mm)
外径(mm) 最小曲半径(mm) 最高使用压力(Mpa)
本体 一层网 静态 动态 2层套网
A 14 1/2″ 14 20 22 62 120 12.5
16 5/8″ 16 23 25 80 150 10.0
20 3/4″ 20 28 30 100 180 8.0
25 1″ 25 35 37 120 280 7.5
32 1 1/4″ 32 43 45 140 340 6.4
40 1 1/2″ 40 51 53 180 450 5.6
50 2″ 50 62 64 220 550 4.0
65 2 1/2″ 65 79 82 280 650 4.0
80 3″ 80 97 100 350 800 4.0
100 4″ 100 122 125 400 1000 4.0
125 5″ 125 151 155 500 1200 4.0
150 6″ 150 180 184 600 1500 4.0
175 7″ 175 210 215 700 1750 4.0
200 8″ 200 240 245 800 2000 4.0
250 10″ 250 298 303 1000 2200 4.0
300 12″ 300 360 365 1200 2500 2.5
350 14″ 350 410 415 1400 3000 2.5
400 16″ 400 460 465 1600 3500 2.5

上一条:金属软管

下一条:暂无记录